VirSCAN.org Scanned Report :
Scanned time : 2008/08/22 13:40:52 (CST)
Scanner results: 22%的杀软(8/36)报告发现
病毒
File Name : 病毒
样本.rar
File Size : 68263 byte
File Type : RAR archive data, v1d, os
MD5 : 209a56233e07cd903e0e27a1205656da
SHA1 : c933bba4d805107b6bbbbf29184e6f7898b43e05
Online report :
http://virscan.org/report/ea058ae3232aaa912ebb88e5bb5a5b18.html
Scanner Engine Ver Sig Ver Sig Date Time Scan result
a-squared 3.5.0.22 2008.08.21 2008-08-21 2.72 -
安
博士V3 2008.08.22.01 2008.08.22 2008-08-22 0.91 -
AntiVir 7.8.1.23 7.0.6.51 2008-08-21 2.31 -
Arcavir 1.0.5 200808211436 2008-08-21 1.24 -
AVAST! 3.0.1 080821-0 2008-08-21 0.70 -
AVG 7.5.51.442 270.6.6/1626 2008-08-21 1.59 -
BitDefender 7.60825.1571632 7.20620 2008-08-22 2.90 -
CA (VET) 9.0.0.143 31.6.6040 2008-08-22 5.62 -
ClamAV 0.93.3 8069 2008-08-22 0.12 -
Comodo 2.11 2.0.0.623 2008-08-21 0.53 -
CP Secure 1.1.0.715 2008.08.21 2008-08-21 6.30 W32.W.VB.ck
Dr.Web 4.44.0.9170 2008.08.22 2008-08-22 3.15 -
ewido 4.0.0.2 2008.08.21 2008-08-21 2.52 -
F-Prot 4.4.4.56 20080821 2008-08-21 1.04 -
F-Secure 5.51.6100 2008.08.21.09 2008-08-21 3.19 -
飞塔 2.81-3.11 9.457 2008-08-22 2.13 -
ViRobot 20080821 2008.08.21 2008-08-21 0.39 -
Ikarus T3.1.01.34 2008.08.22.71321 2008-08-22 4.48 -
江民杀毒 11.0.706 2008.08.21 2008-08-21 1.20 -
卡巴斯基 5.5.10 2008.08.22 2008-08-22 0.13 -
金山毒霸 2008.1.14.15 2008.8.22.14 2008-08-22 0.86 -
迈克菲 5.2.00 5367 2008-08-21 2.85 W32/Fujacks.inf
Microsoft 1.3807 2008.08.21 2008-08-21 5.09 -
mks_vir 2.01 2008.08.19 2008-08-19 2.69 -
Norman 5.93.01 5.93.00 2008-08-21 4.88 -
熊猫卫士 9.05.01 2008.08.21 2008-08-21 2.00 -
趋势科技 8.700-1004 5.494.03 2008-08-21 0.07 Mal_Otorun2
Quick Heal 9.50 2008.08.21 2008-08-21 1.67
TrojanPSW.LdPinch.dlt
瑞星 20.0 20.58.40.00 2008-08-22 0.97
Worm.Win32.VB.qs
Sophos 2.77.0 4.32 2008-08-22 2.38 Mal/Emogen-F
Sunbelt 3.1.1571.1 2200 2008-08-21 0.89 INF.Autorun (v)
赛门铁克 1.3.0.24 20080821.017 2008-08-21 0.44 -
nProtect 2008-08-21.00 1907714 2008-08-21 3.78 -
The Hacker 6.3.0.6 v00058 2008-08-21 0.58 -
VBA32 3.12.8.4 20080821.1126 2008-08-21 1.55 -
VirusBuster 4.5.11.10 10.84.7/598356 2008-08-21 2.61 INF.Autorun.Gen