今日
内存价格再度保持稳定,据商家透露,持续稳定的
内存市场主要是由于价格杀的比较低,而随着市场关注度的提升,相信价格会有所上涨,但仅是小幅上涨。目前目前
金士顿1GB
DDR2-677
内存已经稳定在135元,随之其他品牌也迅速跟进,使得
DDR2内存基本上保持在同一水位线上。另外,
DDR2 667/800
内存几乎是一个价,那么,建议大家还是购买
DDR2-800
内存。
| 北京中关村内存参考报价 |
| 品牌型号 | 规格(缓存/容量) | 昨日 | 今日 | 涨跌 | 状态 |
| 金士顿 | [推荐商家]:中关村鼎好4363# 010-82696377 |
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 160 | 160 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 90 | 90 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 90 | 90 | -- | -- |
| 1G DDR-400 | 400MHz/1GB | 250 | 250 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 135 | 135 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 135 | 135 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 145 | 140 | ↓5 | -- |
| 2GB DDR2-667 | 667MHz/2GB | 265 | 260 | ↓5 | -- |
| 2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | 270 | 265 | ↓5 | -- |
海盗船 | [推荐商家]:中关村鼎好3855# 010-82696367 |
| 1GB DDR2-533(Value Select) | 533MHz/1GB | 125 | 125 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667(Value Select) | 667MHz/1GB | 125 | 125 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667(TwinX) | 667MHz/512MB×2 | 360 | 360 | -- | 缺货 |
| 1GB DDR2-800(TwinX) | 800MHz/512MB×2 | 430 | 430 | -- | 缺货 |
| 1GB DDR2-1066(TwinX) | 1066MHz/512MB×2 | 1900 | -- | -- | 缺货 |
| 2GB DDR2-800(TwinX) | 800MHz/1GB×2 | 450 | 450 | -- | -- |
| 2GB DDR2-1066(TwinX) | 1066MHz/1GB×2 | 1500 | 1500 | -- | -- |
KINGMAX | [推荐商家]:中关村鼎好3170# 010-82697316 |
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 120 | 120 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 80 | 80 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 80 | 80 | -- | -- |
| 1G DDR-400 | 400MHz/1GB | 230 | 230 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 135 | 135 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 135 | 135 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 140 | 135 | ↓5 | -- |
| 2GB DDR2-667 | 667MHz/2GB | 260 | 260 | -- | -- |
| 2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | 270 | 265 | ↓5 | -- |
三星 | [推荐商家]:中关村鼎好4161# 010-82697213 |
| 512MB DDR400(金条) | 400MHz/512MB | 170 | 170 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533(金条) | 533MHz/512MB | 85 | 85 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667(金条) | 667MHz/512MB | 85 | 85 | -- | -- |
| 512MB DDR2-800(金条) | 800MHz/512MB | 400 | -- | -- | -- |
| 1GB DDR400(金条) | 400MHz/1GB | 395 | 395 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533(金条) | 533MHz/1GB | 140 | 140 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667(金条) | 667MHz/1GB | 140 | 140 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800(金条) | 800MHz/1GB | 150 | 145 | ↓5 | -- |
| 2GB DDR2-667(金条) | 667MHz/2GB | 270 | 270 | -- | -- |
| 2GB DDR2-800(金条) | 800MHz/2GB | 300 | 290 | ↓10 | -- |
宇瞻 | [推荐商家]:中关村鼎好3201# 010-82697490 |
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 140 | 140 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 80 | 80 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 80 | 80 | -- | -- |
| 512MB DDR2-800 | 800MHz/512MB | 165 | 165 | -- | 缺货 |
| 1G DDR-400(经典系列) | 400MHz/1GB | 245 | 245 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533(经典系列) | 533MHz/1GB | 135 | 135 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667(经典系列) | 667MHz/1GB | 135 | 135 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800(经典系列) | 800MHz/1GB | 140 | 135 | ↓5 | -- |
| 2GB DDR2-667(经典系列) | 667MHz/2GB | 265 | 265 | -- | -- |
| 2GB DDR2-800(经典系列) | 800MHz/2GB | 270 | 270 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667(黑豹二代) | 667MHz/1GB | 155 | 150 | ↓5 | -- |
| 1GB DDR2-800(黑豹二代) | 800MHz/1GB | 165 | 160 | ↓5 | -- |
| 2GB DDR2-667(黑豹二代) | 667MHz/2GB | 275 | 275 | -- | -- |
| 2GB DDR2-800(黑豹二代) | 800MHz/2GB | 285 | 280 | ↓5 | -- |
现代 | [推荐商家]:中关村鼎好3045# 010-82697486 |
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 110 | 110 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 55 | 55 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 55 | 55 | -- | -- |
| 512MB DDR2-800 | 800MHz/512MB | 150 | -- | -- | -- |
| 1GB DDR-400 | 400MHz/1GB | 205 | 205 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 115 | 115 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 115 | 115 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | -- | -- | -- | 缺货 |
| 2GB DDR2-667 | 667MHz/2GB | -- | -- | -- | 缺货 |
| 2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | -- | -- | -- | 缺货 |
金邦 | [推荐商家]:中关村鼎好4381# 010-82663391 |
| 512MB DDR-400(白金条) | 400MHz/512MB | 235 | 235 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533(白金条) | 533MHz/512MB | 110 | 110 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667(白金条) | 667MHz/512MB | 110 | 110 | -- | -- |
| 1GB DDR-400(白金条) | 400MHz/1GB | 435 | 435 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533(白金条) | 533MHz/1GB | 160 | 150 | ↓10 | -- |
| 1GB DDR2-667(白金条) | 667MHz/1GB | 160 | 150 | ↓10 | -- |
| 1GB DDR2-800(白金条) | 800MHz/1GB | 180 | 155 | ↓25 | -- |
| 2GB DDR2-667(白金条) | 667MHz/2GB | 340 | -- | -- | 缺货 |
| 2GB DDR2-800(白金条) | 800MHz/2GB | 330 | 300 | ↓30 | -- |
| 2G DDR2-800(黑龙套装) | 800MHz/1GB×2 | 340 | 340 | -- | -- |
| 2G DDR2-1066(黑龙套装) | 1066MHz/1GB×2 | 1250 | -- | -- | -- |
威刚 | [推荐商家]:中关村鼎好3170# 010-82697316 |
| 512MB DDR400(万紫千红) | 400MHz/512MB | 140 | 140 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533(万紫千红) | 533MHz/512MB | 75 | 75 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667(万紫千红) | 677MHz/512MB | 75 | 75 | -- | -- |
| 1G DDR400(万紫千红) | 400MHz/1GB | 245 | 245 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533(万紫千红) | 533MHz/1GB | 135 | 135 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667(万紫千红) | 677MHz/1GB | 135 | 135 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800(万紫千红) | 800MHz/1GB | 140 | 135 | ↓5 | -- |
| 2GB DDR2-667(万紫千红) | 677MHz/2GB | 265 | 265 | -- | -- |
| 2GB DDR2-800(万紫千红) | 800MHz/2GB | 270 | 270 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667(红色威龙) | 667MHz/1GB | 145 | 140 | ↓5 | -- |
| 1GB DDR2-800(红色威龙) | 800MHz/1GB | 160 | 155 | ↓5 | -- |
| 2GB DDR2-667(红色威龙) | 677MHz/2GB | 275 | 270 | ↓5 | -- |
| 2GB DDR2-800(红色威龙) | 800MHz/2GB | 295 | 290 | ↓5 | -- |
金士泰 | [推荐商家]:中关村鼎好 3202# 010-82699492 |
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 135 | 135 | -- | -- |
| 512MB DDR-533 [td]533MHz/512MB | 75 | 75 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 75 | 75 | -- | -- |
| 512MB DDR2-800 | 800MHz/512MB | 110 | -- | -- | 缺货 |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 140 | 130 | ↓10 | -- |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 140 | 130 | ↓10 | -- |
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 145 | 135 | ↓5 | -- |
| 2GB DDR2-667 | 667MHz/2GB | 260 | 260 | -- | -- |
| 2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | 280 | 270 | ↓10 | -- |
注:报价中状态栏里标"缺货"的产品,其价格我们报的有货时的价,仅供大家参考
|