发新话题
打印

[求助] 网镖2008狂报警 请问怎么处理

网镖2008狂报警 请问怎么处理

请问这是什么?网镖狂报警 请问怎么处理网镖狂报警  请问怎么处理

金山网镖(按时间降序排列)
信息 2008-06-28 12:53:10 成功拦截 2个 从221.225.239.50接收ICMP数据包, 对应的本机地址为116.207.157.205
信息 2008-06-28 12:53:08 成功拦截 1个 从123.110.244.249:62483接收的TCP数据包, 对应本机地址为116.207.157.205:80
信息 2008-06-28 10:35:33 成功拦截 1个 从59.174.155.244:3888接收的TCP数据包, 对应本机地址为116.207.157.205:80
信息 2008-06-28 10:35:18 成功拦截 1个 从60.186.234.169:3553接收的TCP数据包, 对应本机地址为116.207.157.205:80
信息 2008-06-28 10:35:17 成功拦截 1个 从59.49.241.45:30792接收的TCP数据包, 对应本机地址为116.207.157.205:80
信息 2008-06-28 10:35:16 成功拦截 1个 从124.77.119.106:15070接收的TCP数据包, 对应本机地址为116.207.157.205:80
信息 2008-06-28 10:35:12 成功拦截 1个 从60.186.234.169:3553接收的TCP数据包, 对应本机地址为116.207.157.205:80
信息 2008-06-28 10:35:11 成功拦截 1个 从123.120.59.56:58303接收的TCP数据包, 对应本机地址为116.207.157.205:80
信息 2008-06-28 10:35:11 成功拦截 1个 从59.49.241.45:30792接收的TCP数据包, 对应本机地址为116.207.157.205:80
信息 2008-06-28 10:35:11 成功拦截 1个 从58.41.142.5:30617接收的TCP数据包, 对应本机地址为116.207.157.205:80
信息 2008-06-28 10:35:11 成功拦截 1个 从59.49.241.45:30789接收的TCP数据包, 对应本机地址为116.207.157.205:80
信息 2008-06-28 10:35:11 成功拦截 1个 从124.77.119.106:15070接收的TCP数据包, 对应本机地址为116.207.157.205:80
信息 2008-06-28 10:35:10 成功拦截 1个 从121.32.126.186:50857接收的TCP数据包, 对应本机地址为116.207.157.205:80
信息 2008-06-28 10:35:09 成功拦截 1个 从60.186.234.169:3553接收的TCP数据包, 对应本机地址为116.207.157.205:80
信息 2008-06-28 10:35:08 成功拦截 1个 从59.49.241.45:30792接收的TCP数据包, 对应本机地址为116.207.157.205:80
信息 2008-06-28 10:35:07 成功拦截 1个 从124.77.119.106:15070接收的TCP数据包, 对应本机地址为116.207.157.205:80
信息 2008-06-28 10:35:06 成功拦截 1个 从59.174.155.244:3842接收的TCP数据包, 对应本机地址为116.207.157.205:80
信息 2008-06-28 10:35:06 成功拦截 1个 从59.49.241.45:30789接收的TCP数据包, 对应本机地址为116.207.157.205:80
信息 2008-06-28 10:35:05 成功拦截 1个 从121.32.126.186:50857接收的TCP数据包, 对应本机地址为116.207.157.205:80
信息 2008-06-28 10:35:05 成功拦截 1个 从123.120.59.56:58303接收的TCP数据包, 对应本机地址为116.207.157.205:80
信息 2008-06-28 10:35:05 成功拦截 1个 从58.41.142.5:30617接收的TCP数据包, 对应本机地址为116.207.157.205:80
信息 2008-06-28 10:35:02 成功拦截 1个 从58.41.142.5:30617接收的TCP数据包, 对应本机地址为116.207.157.205:80
信息 2008-06-28 10:35:02 成功拦截 1个 从59.49.241.45:30789接收的TCP数据包, 对应本机地址为116.207.157.205:80
信息 2008-06-28 10:35:01 成功拦截 1个 从121.32.126.186:50857接收的TCP数据包, 对应本机地址为116.207.157.205:80
信息 2008-06-28 10:35:01 成功拦截 1个 从123.120.59.56:58303接收的TCP数据包, 对应本机地址为116.207.157.205:80
信息 2008-06-28 10:35:00 成功拦截 1个 从59.174.155.244:3842接收的TCP数据包, 对应本机地址为116.207.157.205:80
信息 2008-06-28 10:34:57 成功拦截 1个 从59.174.155.244:3842接收的TCP数据包, 对应本机地址为116.207.157.205:80
信息 2008-06-28 10:34:56 成功拦截 1个 从222.49.137.81:1518接收的TCP数据包, 对应本机地址为116.207.157.205:80
信息 2008-06-28 10:34:55 成功拦截 1个 从221.3.75.77:2194接收的TCP数据包, 对应本机地址为116.207.157.205:80
信息 2008-06-28 10:34:53 成功拦截 1个 从218.18.64.14:29326接收的TCP数据包, 对应本机地址为116.207.157.205:80
信息 2008-06-28 10:34:52 成功拦截 1个 从221.3.75.77:2194接收的TCP数据包, 对应本机地址为116.207.157.205:80
信息 2008-06-28 10:34:51 成功拦截 1个 从60.186.234.169:3478接收的TCP数据包, 对应本机地址为116.207.157.205:80
信息 2008-06-28 10:34:50 成功拦截 1个 从222.49.137.81:1518接收的TCP数据包, 对应本机地址为116.207.157.205:80
信息 2008-06-28 10:34:47 成功拦截 1个 从222.49.137.81:1518接收的TCP数据包, 对应本机地址为116.207.157.205:80
信息 2008-06-28 10:34:45 成功拦截 1个 从60.186.234.169:3478接收的TCP数据包, 对应本机地址为116.207.157.205:80
信息 2008-06-28 10:34:44 成功拦截 1个 从119.96.13.158接收ICMP数据包, 对应的本机地址为116.207.157.205
信息 2008-06-28 10:34:42 成功拦截 1个 从60.186.234.169:3478接收的TCP数据包, 对应本机地址为116.207.157.205:80
信息 2008-06-28 10:34:35 成功拦截 1个 从58.41.142.5:30592接收的TCP数据包, 对应本机地址为116.207.157.205:80
信息 2008-06-28 10:34:34 成功拦截 1个 从121.32.126.186:50844接收的TCP数据包, 对应本机地址为116.207.157.205:80
信息 2008-06-28 10:34:30 成功拦截 1个 从59.174.155.244:3767接收的TCP数据包, 对应本机地址为116.207.157.205:80
信息 2008-06-28 10:34:29 成功拦截 1个 从121.32.126.186:50844接收的TCP数据包, 对应本机地址为116.207.157.205:80
信息 2008-06-28 10:34:29 成功拦截 1个 从58.41.142.5:30592接收的TCP数据包, 对应本机地址为116.207.157.205:80
信息 2008-06-28 10:34:26 成功拦截 1个 从58.41.142.5:30592接收的TCP数据包, 对应本机地址为116.207.157.205:80
信息 2008-06-28 10:34:26 成功拦截 1个 从121.32.126.186:50844接收的TCP数据包, 对应本机地址为116.207.157.205:80
信息 2008-06-28 10:34:25 成功拦截 1个 从60.186.234.169:3396接收的TCP数据包, 对应本机地址为116.207.157.205:80
信息 2008-06-28 10:34:24 成功拦截 1个 从59.174.155.244:3767接收的TCP数据包, 对应本机地址为116.207.157.205:80
信息 2008-06-28 10:34:21 成功拦截 1个 从221.233.196.185:22719接收的TCP数据包, 对应本机地址为116.207.157.205:80
信息 2008-06-28 10:34:21 成功拦截 1个 从59.174.155.244:3767接收的TCP数据包, 对应本机地址为116.207.157.205:80
信息 2008-06-28 10:34:19 成功拦截 1个 从60.186.234.169:3396接收的TCP数据包, 对应本机地址为116.207.157.205:80
信息 2008-06-28 10:34:17 成功拦截 1个 从218.18.64.14:29243接收的TCP数据包, 对应本机地址为116.207.157.205:80
信息 2008-06-28 10:34:16 成功拦截 1个 从60.186.234.169:3396接收的TCP数据包, 对应本机地址为116.207.157.205:80
信息 2008-06-28 10:34:15 成功拦截 1个 从221.233.196.185:22719接收的TCP数据包, 对应本机地址为116.207.157.205:80
信息 2008-06-28 10:34:12 成功拦截 1个 从221.233.196.185:22719接收的TCP数据包, 对应本机地址为116.207.157.205:80
信息 2008-06-28 10:34:10 成功拦截 1个 从123.120.59.56:58282接收的TCP数据包, 对应本机地址为116.207.157.205:80
信息 2008-06-28 10:34:07 成功拦截 1个 从59.49.241.45:30784接收的TCP数据包, 对应本机地址为116.207.157.205:80
信息 2008-06-28 10:34:07 成功拦截 1个 从59.49.241.45:30785接收的TCP数据包, 对应本机地址为116.207.157.205:80
信息 2008-06-28 10:34:04 成功拦截 1个 从123.120.59.56:58282接收的TCP数据包, 对应本机地址为116.207.157.205:80
信息 2008-06-28 10:34:02 成功拦截 1个 从59.49.241.45:30784接收的TCP数据包, 对应本机地址为116.207.157.205:80
信息 2008-06-28 10:34:02 成功拦截 1个 从59.49.241.45:30785接收的TCP数据包, 对应本机地址为116.207.157.205:80
信息 2008-06-28 10:34:00 成功拦截 1个 从123.120.59.56:58282接收的TCP数据包, 对应本机地址为116.207.157.205:80
信息 2008-06-28 10:33:59 成功拦截 1个 从58.41.142.5:30544接收的TCP数据包, 对应本机地址为116.207.157.205:80
信息 2008-06-28 10:33:59 成功拦截 1个 从59.49.241.45:30784接收的TCP数据包, 对应本机地址为116.207.157.205:80
信息 2008-06-28 10:33:59 成功拦截 1个 从59.49.241.45:30785接收的TCP数据包, 对应本机地址为116.207.157.205:80
信息 2008-06-28 10:33:58 成功拦截 1个 从59.174.155.244:3695接收的TCP数据包, 对应本机地址为116.207.157.205:80
信息 2008-06-28 10:33:58 成功拦截 1个 从123.110.244.249:63505接收的TCP数据包, 对应本机地址为116.207.157.205:80
信息 2008-06-28 10:33:58 成功拦截 1个 从60.186.234.169:3296接收的TCP数据包, 对应本机地址为116.207.157.205:80
信息 2008-06-28 10:33:58 成功拦截 1个 从121.32.126.186:50828接收的TCP数据包, 对应本机地址为116.207.157.205:80
信息 2008-06-28 10:33:55 成功拦截 1个 从60.172.43.227接收ICMP数据包, 对应的本机地址为116.207.157.205
信息 2008-06-28 10:33:55 成功拦截 1个 从222.49.137.81:1565接收的TCP数据包, 对应本机地址为116.207.157.205:80
信息 2008-06-28 10:33:53 成功拦截 1个 从59.174.155.244:3695接收的TCP数据包, 对应本机地址为116.207.157.205:80
信息 2008-06-28 10:33:52 成功拦截 1个 从60.186.234.169:3296接收的TCP数据包, 对应本机地址为116.207.157.205:80
信息 2008-06-28 10:33:52 成功拦截 1个 从123.110.244.249:63505接收的TCP数据包, 对应本机地址为116.207.157.205:80
信息 2008-06-28 10:33:52 成功拦截 1个 从121.32.126.186:50828接收的TCP数据包, 对应本机地址为116.207.157.205:80
信息 2008-06-28 10:33:52 成功拦截 1个 从58.41.142.5:30544接收的TCP数据包, 对应本机地址为116.207.157.205:80
信息 2008-06-28 10:33:50 成功拦截 1个 从121.32.126.186:50828接收的TCP数据包, 对应本机地址为116.207.157.205:80
信息 2008-06-28 10:33:50 成功拦截 1个 从222.49.137.81:1565接收的TCP数据包, 对应本机地址为116.207.157.205:80
信息 2008-06-28 10:33:50 成功拦截 1个 从58.41.142.5:30544接收的TCP数据包, 对应本机地址为116.207.157.205:80
信息 2008-06-28 10:33:50 成功拦截 1个 从59.174.155.244:3695接收的TCP数据包, 对应本机地址为116.207.157.205:80
信息 2008-06-28 10:33:49 成功拦截 1个 从123.110.244.249:63505接收的TCP数据包, 对应本机地址为116.207.157.205:80
信息 2008-06-28 10:33:49 成功拦截 1个 从60.186.234.169:3296接收的TCP数据包, 对应本机地址为116.207.157.205:80
信息 2008-06-28 10:33:46 成功拦截 1个 从222.49.137.81:1565接收的TCP数据包, 对应本机地址为116.207.157.205:80
信息 2008-06-28 10:33:40 成功拦截 1个 从218.18.64.14:29181接收的TCP数据包, 对应本机地址为116.207.157.205:80
信息 2008-06-28 10:33:33 成功拦截 1个 从123.120.59.56:58269接收的TCP数据包, 对应本机地址为116.207.157.205:80
信息 2008-06-28 10:33:32 成功拦截 1个 从61.163.231.202:62278接收的TCP数据包, 对应本机地址为116.207.157.205:80
信息 2008-06-28 10:33:28 成功拦截 1个 从59.174.155.244:3639接收的TCP数据包, 对应本机地址为116.207.157.205:80
信息 2008-06-28 10:33:27 成功拦截 1个 从123.120.59.56:58269接收的TCP数据包, 对应本机地址为116.207.157.205:80
信息 2008-06-28 10:33:26 成功拦截 1个 从121.32.126.186:50812接收的TCP数据包, 对应本机地址为116.207.157.205:80
信息 2008-06-28 10:33:26 成功拦截 1个 从61.163.231.202:62278接收的TCP数据包, 对应本机地址为116.207.157.205:80
信息 2008-06-28 10:33:24 成功拦截 1个 从123.120.59.56:58269接收的TCP数据包, 对应本机地址为116.207.157.205:80
信息 2008-06-28 10:33:23 成功拦截 1个 从58.41.142.5:30511接收的TCP数据包, 对应本机地址为116.207.157.205:80
信息 2008-06-28 10:33:23 成功拦截 1个 从61.163.231.202:62278接收的TCP数据包, 对应本机地址为116.207.157.205:80
信息 2008-06-28 10:33:22 成功拦截 1个 从59.174.155.244:3639接收的TCP数据包, 对应本机地址为116.207.157.205:80
信息 2008-06-28 10:33:21 成功拦截 1个 从121.32.126.186:50812接收的TCP数据包, 对应本机地址为116.207.157.205:80
信息 2008-06-28 10:33:19 成功拦截 1个 从59.174.155.244:3639接收的TCP数据包, 对应本机地址为116.207.157.205:80
信息 2008-06-28 10:33:18 成功拦截 1个 从121.32.126.186:50812接收的TCP数据包, 对应本机地址为116.207.157.205:80
信息 2008-06-28 10:33:17 成功拦截 1个 从58.41.142.5:30511接收的TCP数据包, 对应本机地址为116.207.157.205:80
信息 2008-06-28 10:33:16 成功拦截 1个 从221.10.25.233接收ICMP数据包, 对应的本机地址为116.207.157.205
信息 2008-06-28 10:33:14 成功拦截 1个 从58.41.142.5:30511接收的TCP数据包, 对应本机地址为116.207.157.205:80
信息 2008-06-28 10:33:09 成功拦截 1个 从221.10.25.233接收ICMP数据包, 对应的本机地址为116.207.157.205
信息 2008-06-28 10:33:07 成功拦截 1个 从221.10.25.233接收ICMP数据包, 对应的本机地址为116.207.157.205
信息 2008-06-28 10:33:04 成功拦截 1个 从222.49.137.81:2066接收的TCP数据包, 对应本机地址为116.207.157.205:80
信息 2008-06-28 10:32:57 成功拦截 1个 从59.49.241.45:30778接收的TCP数据包, 对应本机地址为116.207.157.205:80
信息 2008-06-28 10:32:57 成功拦截 1个 从59.49.241.45:30779接收的TCP数据包, 对应本机地址为116.207.157.205:80
信息 2008-06-28 10:32:56 成功拦截 1个 从59.174.155.244:3577接收的TCP数据包, 对应本机地址为116.207.157.205:80
信息 2008-06-28 10:32:55 成功拦截 1个 从121.32.126.186:50784接收的TCP数据包, 对应本机地址为116.207.157.205:80
信息 2008-06-28 10:32:54 成功拦截 1个 从222.49.137.81:2066接收的TCP数据包, 对应本机地址为116.207.157.205:80
信息 2008-06-28 10:32:51 成功拦截 1个 从59.49.241.45:30778接收的TCP数据包, 对应本机地址为116.207.157.205:80
信息 2008-06-28 10:32:51 成功拦截 1个 从59.49.241.45:30779接收的TCP数据包, 对应本机地址为116.207.157.205:80
信息 2008-06-28 10:32:51 成功拦截 1个 从58.41.142.5:30496接收的TCP数据包, 对应本机地址为116.207.157.205:80
信息 2008-06-28 10:32:50 成功拦截 1个 从59.174.155.244:3577接收的TCP数据包, 对应本机地址为116.207.157.205:80
信息 2008-06-28 10:32:49 成功拦截 1个 从121.32.126.186:50784接收的TCP数据包, 对应本机地址为116.207.157.205:80
信息 2008-06-28 10:32:48 成功拦截 1个 从59.49.241.45:30778接收的TCP数据包, 对应本机地址为116.207.157.205:80
信息 2008-06-28 10:32:48 成功拦截 1个 从59.49.241.45:30779接收的TCP数据包, 对应本机地址为116.207.157.205:80
信息 2008-06-28 10:32:47 成功拦截 1个 从121.32.126.186:50784接收的TCP数据包, 对应本机地址为116.207.157.205:80
信息 2008-06-28 10:32:46 成功拦截 1个 从59.174.155.244:3577接收的TCP数据包, 对应本机地址为116.207.157.205:80
信息 2008-06-28 10:32:45 成功拦截 1个 从58.41.142.5:30496接收的TCP数据包, 对应本机地址为116.207.157.205:80
信息 2008-06-28 10:32:44 成功拦截 1个 从58.41.142.5:30496接收的TCP数据包, 对应本机地址为116.207.157.205:80
信息 2008-06-28 10:32:43 成功拦截 1个 从122.13.31.34接收ICMP数据包, 对应的本机地址为116.207.157.205
信息 2008-06-28 10:32:41 成功拦截 1个 从122.13.31.34接收ICMP数据包, 对应的本机地址为116.207.157.205
信息 2008-06-28 10:32:41 成功拦截 1个 从121.43.189.16接收ICMP数据包, 对应的本机地址为116.207.157.205
信息 2008-06-28 10:32:41 成功拦截 1个 从121.32.255.56接收ICMP数据包, 对应的本机地址为116.207.157.205
信息 2008-06-28 10:32:41 成功拦截 1个 从221.10.25.233接收ICMP数据包, 对应的本机地址为116.207.157.205
信息 2008-06-28 10:32:40 成功拦截 1个 从218.18.64.14:29027接收的TCP数据包, 对应本机地址为116.207.157.205:80
信息 2008-06-28 10:32:37 成功拦截 5个 从119.96.13.158接收ICMP数据包, 对应的本机地址为116.207.157.205
信息 2008-06-28 10:32:37 成功拦截 6个 从119.96.13.158接收ICMP数据包, 对应的本机地址为116.207.157.205
信息 2008-06-28 10:32:36 成功拦截 1个 从119.96.13.158接收ICMP数据包, 对应的本机地址为116.207.157.205
信息 2008-06-28 10:32:33 成功拦截 7个 从119.96.13.158接收ICMP数据包, 对应的本机地址为116.207.157.205
信息 2008-06-28 10:32:31 成功拦截 1个 从121.32.126.186:50771接收的TCP数据包, 对应本机地址为116.207.157.205:80
信息 2008-06-28 10:32:30 成功拦截 1个 从119.96.13.158接收ICMP数据包, 对应的本机地址为116.207.157.205
信息 2008-06-28 10:32:30 成功拦截 1个 从59.174.155.244:3512接收的TCP数据包, 对应本机地址为116.207.157.205:80
信息 2008-06-28 10:32:30 成功拦截 1个 从58.49.213.12接收ICMP数据包, 对应的本机地址为116.207.157.205
信息 2008-06-28 10:32:29 成功拦截 5个 从119.96.13.158接收ICMP数据包, 对应的本机地址为116.207.157.205
信息 2008-06-28 10:32:29 成功拦截 3个 从119.96.13.158接收ICMP数据包, 对应的本机地址为116.207.157.205
信息 2008-06-28 10:32:25 成功拦截 1个 从58.41.142.5:30442接收的TCP数据包, 对应本机地址为116.207.157.205:80
信息 2008-06-28 10:32:24 成功拦截 3个 从119.96.13.158接收ICMP数据包, 对应的本机地址为116.207.157.205
信息 2008-06-28 10:32:23 成功拦截 1个 从121.43.189.16接收ICMP数据包, 对应的本机地址为116.207.157.205
信息 2008-06-28 10:32:23 成功拦截 1个 从59.174.155.244:3512接收的TCP数据包, 对应本机地址为116.207.157.205:80
信息 2008-06-28 10:32:23 成功拦截 1个 从121.32.255.56接收ICMP数据包, 对应的本机地址为116.207.157.205
信息 2008-06-28 10:32:23 成功拦截 1个 从122.13.31.34接收ICMP数据包, 对应的本机地址为116.207.157.205
信息 2008-06-28 10:32:23 成功拦截 1个 从121.32.126.186:50771接收的TCP数据包, 对应本机地址为116.207.157.205:80
信息 2008-06-28 10:32:23 成功拦截 1个 从221.10.25.233接收ICMP数据包, 对应的本机地址为116.207.157.205
信息 2008-06-28 10:32:22 成功拦截 8个 从119.96.13.158接收ICMP数据包, 对应的本机地址为116.207.157.205
信息 2008-06-28 10:32:21 成功拦截 1个 从119.96.13.158接收ICMP数据包, 对应的本机地址为116.207.157.205
信息 2008-06-28 10:32:19 成功拦截 1个 从59.174.155.244:3512接收的TCP数据包, 对应本机地址为116.207.157.205:80
信息 2008-06-28 10:32:19 成功拦截 1个 从121.32.126.186:50771接收的TCP数据包, 对应本机地址为116.207.157.205:80
信息 2008-06-28 10:32:17 成功拦截 7个 从119.96.13.158接收ICMP数据包, 对应的本机地址为116.207.157.205
信息 2008-06-28 10:32:17 成功拦截 1个 从58.41.142.5:30442接收的TCP数据包, 对应本机地址为116.207.157.205:80
信息 2008-06-28 10:32:15 成功拦截 1个 从121.32.255.56接收ICMP数据包, 对应的本机地址为116.207.157.205
信息 2008-06-28 10:32:15 成功拦截 1个 从122.13.31.34接收ICMP数据包, 对应的本机地址为116.207.157.205
信息 2008-06-28 10:32:15 成功拦截 1个 从221.10.25.233接收ICMP数据包, 对应的本机地址为116.207.157.205
信息 2008-06-28 10:32:14 成功拦截 2个 从119.96.13.158接收ICMP数据包, 对应的本机地址为116.207.157.205
信息 2008-06-28 10:32:14 成功拦截 1个 从121.43.189.16接收ICMP数据包, 对应的本机地址为116.207.157.205
信息 2008-06-28 10:32:13 成功拦截 1个 从222.49.137.81:2555接收的TCP数据包, 对应本机地址为116.207.157.205:80
信息 2008-06-28 10:32:13 成功拦截 1个 从58.41.142.5:30442接收的TCP数据包, 对应本机地址为116.207.157.205:80
信息 2008-06-28 10:32:11 成功拦截 1个 从121.43.189.16接收ICMP数据包, 对应的本机地址为116.207.157.205
信息 2008-06-28 10:32:11 成功拦截 1个 从121.32.255.56接收ICMP数据包, 对应的本机地址为116.207.157.205
信息 2008-06-28 10:32:11 成功拦截 1个 从122.13.31.34接收ICMP数据包, 对应的本机地址为116.207.157.205
信息 2008-06-28 10:32:11 成功拦截 1个 从221.10.25.233接收ICMP数据包, 对应的本机地址为116.207.157.205
信息 2008-06-28 10:32:08 成功拦截 1个 从61.136.249.139:62569接收的TCP数据包, 对应本机地址为116.207.157.205:80
信息 2008-06-28 10:32:08 成功拦截 1个 从222.49.137.81:2555接收的TCP数据包, 对应本机地址为116.207.157.205:80
信息 2008-06-28 10:32:05 成功拦截 1个 从222.49.137.81:2555接收的TCP数据包, 对应本机地址为116.207.157.205:80
信息 2008-06-28 10:32:01 成功拦截 1个 从58.50.171.199:29438接收的TCP数据包, 对应本机地址为116.207.157.205:80
信息 2008-06-28 10:32:01 成功拦截 1个 从61.136.249.139:62569接收的TCP数据包, 对应本机地址为116.207.157.205:80
信息 2008-06-28 10:32:01 成功拦截 1个 从218.18.64.14:28922接收的TCP数据包, 对应本机地址为116.207.157.205:80
信息 2008-06-28 10:32:00 成功拦截 1个 从59.174.155.244:3442接收的TCP数据包, 对应本机地址为116.207.157.205:80
信息 2008-06-28 10:31:59 成功拦截 1个 从202.103.34.38接收ICMP数据包, 对应的本机地址为116.207.157.205
信息 2008-06-28 10:31:57 成功拦截 1个 从61.136.249.139:62569接收的TCP数据包, 对应本机地址为116.207.157.205:80
信息 2008-06-28 10:31:53 成功拦截 1个 从121.32.255.56接收ICMP数据包, 对应的本机地址为116.207.157.205
信息 2008-06-28 10:31:53 成功拦截 1个 从121.43.189.16接收ICMP数据包, 对应的本机地址为116.207.157.205
信息 2008-06-28 10:31:53 成功拦截 1个 从59.49.241.45:30772接收的TCP数据包, 对应本机地址为116.207.157.205:80
信息 2008-06-28 10:31:53 成功拦截 1个 从59.49.241.45:30773接收的TCP数据包, 对应本机地址为116.207.157.205:80
信息 2008-06-28 10:31:53 成功拦截 1个 从122.13.31.34接收ICMP数据包, 对应的本机地址为116.207.157.205
信息 2008-06-28 10:31:53 成功拦截 1个 从221.10.25.233接收ICMP数据包, 对应的本机地址为116.207.157.205
信息 2008-06-28 10:31:53 成功拦截 1个 从121.32.126.186:50745接收的TCP数据包, 对应本机地址为116.207.157.205:80
信息 2008-06-28 10:31:52 成功拦截 1个 从59.174.155.244:3442接收的TCP数据包, 对应本机地址为116.207.157.205:80
信息 2008-06-28 10:31:50 成功拦截 1个 从59.174.155.244:3442接收的TCP数据包, 对应本机地址为116.207.157.205:80
信息 2008-06-28 10:31:50 成功拦截 1个 从58.41.142.5:30416接收的TCP数据包, 对应本机地址为116.207.157.205:80
信息 2008-06-28 10:31:48 成功拦截 1个 从121.32.126.186:50745接收的TCP数据包, 对应本机地址为116.207.157.205:80
信息 2008-06-28 10:31:47 成功拦截 1个 从59.49.241.45:30772接收的TCP数据包, 对应本机地址为116.207.157.205:80
信息 2008-06-28 10:31:47 成功拦截 1个 从59.49.241.45:30773接收的TCP数据包, 对应本机地址为116.207.157.205:80
信息 2008-06-28 10:31:47 成功拦截 1个 从121.32.255.56接收ICMP数据包, 对应的本机地址为116.207.157.205
信息 2008-06-28 10:31:47 成功拦截 1个 从121.43.189.16接收ICMP数据包, 对应的本机地址为116.207.157.205
信息 2008-06-28 10:31:47 成功拦截 1个 从122.13.31.34接收ICMP数据包, 对应的本机地址为116.207.157.205
信息 2008-06-28 10:31:47 成功拦截 1个 从221.10.25.233接收ICMP数据包, 对应的本机地址为116.207.157.205
信息 2008-06-28 10:31:44 成功拦截 1个 从121.32.126.186:50745接收的TCP数据包, 对应本机地址为116.207.157.205:80
信息 2008-06-28 10:31:43 成功拦截 1个 从121.43.189.16接收ICMP数据包, 对应的本机地址为116.207.157.205
信息 2008-06-28 10:31:43 成功拦截 1个 从59.49.241.45:30772接收的TCP数据包, 对应本机地址为116.207.157.205:80
信息 2008-06-28 10:31:43 成功拦截 1个 从59.49.241.45:30773接收的TCP数据包, 对应本机地址为116.207.157.205:80
信息 2008-06-28 10:31:43 成功拦截 1个 从121.32.255.56接收ICMP数据包, 对应的本机地址为116.207.157.205
信息 2008-06-28 10:31:43 成功拦截 1个 从58.41.142.5:30416接收的TCP数据包, 对应本机地址为116.207.157.205:80
信息 2008-06-28 10:31:43 成功拦截 1个 从122.13.31.34接收ICMP数据包, 对应的本机地址为116.207.157.205
信息 2008-06-28 10:31:43 成功拦截 1个 从221.10.25.233接收ICMP数据包, 对应的本机地址为116.207.157.205
信息 2008-06-28 10:31:40 成功拦截 1个 从58.41.142.5:30416接收的TCP数据包, 对应本机地址为116.207.157.205:80
信息 2008-06-28 10:31:38 成功拦截 1个 从58.37.11.113:33529接收的TCP数据包, 对应本机地址为116.207.157.205:80
信息 2008-06-28 10:31:32 成功拦截 1个 从58.37.11.113:33529接收的TCP数据包, 对应本机地址为116.207.157.205:80
信息 2008-06-28 10:31:32 成功拦截 1个 从59.174.155.244:3321接收的TCP数据包, 对应本机地址为116.207.157.205:80
信息 2008-06-28 10:31:29 成功拦截 1个 从58.37.11.113:33529接收的TCP数据包, 对应本机地址为116.207.157.205:80
信息 2008-06-28 10:31:26 成功拦截 1个 从59.174.155.244:3321接收的TCP数据包, 对应本机地址为116.207.157.205:80
信息 2008-06-28 10:31:26 成功拦截 1个 从121.32.126.186:50726接收的TCP数据包, 对应本机地址为116.207.157.205:80
信息 2008-06-28 10:31:26 成功拦截 1个 从218.18.64.14:28818接收的TCP数据包, 对应本机地址为116.207.157.205:80
信息 2008-06-28 10:31:25 成功拦截 1个 从58.52.163.206:2186接收的TCP数据包, 对应本机地址为116.207.157.205:80
信息 2008-06-28 10:31:25 成功拦截 1个 从61.163.231.202:63363接收的TCP数据包, 对应本机地址为116.207.157.205:80
信息 2008-06-28 10:31:23 成功拦截 1个 从59.174.155.244:3321接收的TCP数据包, 对应本机地址为116.207.157.205:80
信息 2008-06-28 10:31:22 成功拦截 1个 从218.18.64.14:28818接收的TCP数据包, 对应本机地址为116.207.157.205:80
信息 2008-06-28 10:31:20 成功拦截 1个 从121.32.126.186:50726接收的TCP数据包, 对应本机地址为116.207.157.205:80
信息 2008-06-28 10:31:20 成功拦截 1个 从222.49.137.81:3335接收的TCP数据包, 对应本机地址为116.207.157.205:80
信息 2008-06-28 10:31:19 成功拦截 1个 从58.52.163.206:2186接收的TCP数据包, 对应本机地址为116.207.157.205:80
信息 2008-06-28 10:31:19 成功拦截 1个 从61.163.231.202:63363接收的TCP数据包, 对应本机地址为116.207.157.205:80
信息 2008-06-28 10:31:18 成功拦截 1个 从58.41.142.5:30390接收的TCP数据包, 对应本机地址为116.207.157.205:80
信息 2008-06-28 10:31:17 成功拦截 1个 从121.32.126.186:50726接收的TCP数据包, 对应本机地址为116.207.157.205:80
信息 2008-06-28 10:31:16 成功拦截 1个 从58.52.163.206:2186接收的TCP数据包, 对应本机地址为116.207.157.205:80
信息 2008-06-28 10:31:14 成功拦截 1个 从222.49.137.81:3335接收的TCP数据包, 对应本机地址为116.207.157.205:80
信息 2008-06-28 10:31:12 成功拦截 1个 从58.41.142.5:30390接收的TCP数据包, 对应本机地址为116.207.157.205:80
信息 2008-06-28 10:31:11 成功拦截 1个 从221.3.75.77:2073接收的TCP数据包, 对应本机地址为116.207.157.205:80
信息 2008-06-28 10:31:11 成功拦截 1个 从116.30.221.65:1849接收的TCP数据包, 对应本机地址为116.207.157.205:80
信息 2008-06-28 10:31:11 成功拦截 1个 从222.49.137.81:3335接收的TCP数据包, 对应本机地址为116.207.157.205:80
信息 2008-06-28 10:31:10 成功拦截 1个 从220.179.244.171:1382接收的TCP数据包, 对应本机地址为116.207.157.205:80
信息 2008-06-28 10:31:09 成功拦截 1个 从58.41.142.5:30390接收的TCP数据包, 对应本机地址为116.207.157.205:80
信息 2008-06-28 10:31:06 成功拦截 1个 从59.174.155.244:3210接收的TCP数据包, 对应本机地址为116.207.157.205:80
信息 2008-06-28 10:31:05 成功拦截 1个 从218.18.64.14:28782接收的TCP数据包, 对应本机地址为116.207.157.205:80
