发新话题
打印

[求助] 我是不是被攻击了!网镖有提示信息

我是不是被攻击了!网镖有提示信息

[local]1[/local]

TOP

电脑总是掉线,感觉就想网络超负荷一样,我的金山都已经升级到了最新的版本,金山网镖拦截信息(日志)如下,我是不是被攻击了,下午一直都是这样,晚上就没什么事了,一切正常.
金山网镖(按时间降序排列)
信息 2008-02-03 17:50:32 网镖初始化成功
信息 2008-02-03 17:50:32 初始化驱动成功
信息 2008-02-03 17:50:32 创建IPC通讯对象成功
信息 2008-02-03 17:50:32 开始创建IPC通讯...
信息 2008-02-03 17:50:32 开始初始化驱动...
信息 2008-02-03 17:50:30 初始化日志模块成功
信息 2008-02-03 17:38:03 成功拦截 1个 从124.28.98.47接收ICMP数据包, 对应的本机地址为60.0.135.43
信息 2008-02-03 17:38:01 成功拦截 1个 从124.28.98.47接收ICMP数据包, 对应的本机地址为60.0.135.43
信息 2008-02-03 17:36:50 成功拦截 1个 从202.99.160.68:53接收的UDP数据包, 对应本机地址为60.0.135.43:2894
信息 2008-02-03 17:36:50 成功拦截 1个 从202.99.166.4:53接收的UDP数据包, 对应本机地址为60.0.135.43:2894
信息 2008-02-03 17:36:49 成功拦截 1个 从202.99.160.68:53接收的UDP数据包, 对应本机地址为60.0.135.43:2890
信息 2008-02-03 17:36:49 成功拦截 1个 从202.99.166.4:53接收的UDP数据包, 对应本机地址为60.0.135.43:2890
信息 2008-02-03 17:36:46 成功拦截 1个 从202.99.160.68:53接收的UDP数据包, 对应本机地址为60.0.135.43:2894
信息 2008-02-03 17:36:46 成功拦截 1个 从202.99.166.4:53接收的UDP数据包, 对应本机地址为60.0.135.43:2894
信息 2008-02-03 17:36:45 成功拦截 1个 从202.99.160.68:53接收的UDP数据包, 对应本机地址为60.0.135.43:2890
信息 2008-02-03 17:36:45 成功拦截 1个 从202.99.166.4:53接收的UDP数据包, 对应本机地址为60.0.135.43:2890
信息 2008-02-03 17:36:44 成功拦截 1个 从202.99.160.68:53接收的UDP数据包, 对应本机地址为60.0.135.43:2894
信息 2008-02-03 17:36:43 成功拦截 1个 从202.99.166.4:53接收的UDP数据包, 对应本机地址为60.0.135.43:2894
信息 2008-02-03 17:36:43 成功拦截 1个 从202.99.160.68:53接收的UDP数据包, 对应本机地址为60.0.135.43:2890
信息 2008-02-03 17:36:42 成功拦截 1个 从202.99.166.4:53接收的UDP数据包, 对应本机地址为60.0.135.43:2890
信息 2008-02-03 17:36:42 成功拦截 1个 从202.99.160.68:53接收的UDP数据包, 对应本机地址为60.0.135.43:2894
信息 2008-02-03 17:36:41 成功拦截 1个 从202.99.160.68:53接收的UDP数据包, 对应本机地址为60.0.135.43:2890
信息 2008-02-03 17:36:32 成功拦截 1个 从202.99.160.68:53接收的UDP数据包, 对应本机地址为60.0.135.43:1075
信息 2008-02-03 17:36:32 成功拦截 1个 从202.99.166.4:53接收的UDP数据包, 对应本机地址为60.0.135.43:1075
信息 2008-02-03 17:36:31 成功拦截 1个 从60.1.0.83:4748接收的TCP数据包, 对应本机地址为60.0.135.43:1433
信息 2008-02-03 17:36:29 成功拦截 1个 从202.99.160.68:53接收的UDP数据包, 对应本机地址为60.0.135.43:1075
信息 2008-02-03 17:36:29 成功拦截 1个 从202.99.166.4:53接收的UDP数据包, 对应本机地址为60.0.135.43:1075
信息 2008-02-03 17:36:28 成功拦截 1个 从202.99.160.68:53接收的UDP数据包, 对应本机地址为60.0.135.43:2891
信息 2008-02-03 17:36:28 成功拦截 1个 从202.99.166.4:53接收的UDP数据包, 对应本机地址为60.0.135.43:2891
信息 2008-02-03 17:36:27 成功拦截 1个 从202.99.160.68:53接收的UDP数据包, 对应本机地址为60.0.135.43:1075
信息 2008-02-03 17:36:27 成功拦截 1个 从202.99.160.68:53接收的UDP数据包, 对应本机地址为60.0.135.43:2888
信息 2008-02-03 17:36:27 成功拦截 1个 从202.99.166.4:53接收的UDP数据包, 对应本机地址为60.0.135.43:2888
信息 2008-02-03 17:36:26 成功拦截 1个 从202.99.166.4:53接收的UDP数据包, 对应本机地址为60.0.135.43:1075
信息 2008-02-03 17:36:25 成功拦截 1个 从60.1.0.83:4748接收的TCP数据包, 对应本机地址为60.0.135.43:1433
信息 2008-02-03 17:36:24 成功拦截 1个 从202.99.160.68:53接收的UDP数据包, 对应本机地址为60.0.135.43:1075
信息 2008-02-03 17:36:24 成功拦截 1个 从202.99.160.68:53接收的UDP数据包, 对应本机地址为60.0.135.43:2891
信息 2008-02-03 17:36:24 成功拦截 1个 从202.99.166.4:53接收的UDP数据包, 对应本机地址为60.0.135.43:2891
信息 2008-02-03 17:36:23 成功拦截 1个 从202.99.160.68:53接收的UDP数据包, 对应本机地址为60.0.135.43:2888
信息 2008-02-03 17:36:23 成功拦截 1个 从202.99.166.4:53接收的UDP数据包, 对应本机地址为60.0.135.43:2888
信息 2008-02-03 17:36:22 成功拦截 1个 从60.1.0.83:4748接收的TCP数据包, 对应本机地址为60.0.135.43:1433
信息 2008-02-03 17:36:21 成功拦截 1个 从202.99.160.68:53接收的UDP数据包, 对应本机地址为60.0.135.43:2891
信息 2008-02-03 17:36:21 成功拦截 1个 从202.99.166.4:53接收的UDP数据包, 对应本机地址为60.0.135.43:2891
信息 2008-02-03 17:36:21 成功拦截 1个 从202.99.160.68:53接收的UDP数据包, 对应本机地址为60.0.135.43:2894
信息 2008-02-03 17:36:21 成功拦截 1个 从202.99.166.4:53接收的UDP数据包, 对应本机地址为60.0.135.43:2894
信息 2008-02-03 17:36:21 成功拦截 1个 从202.99.160.68:53接收的UDP数据包, 对应本机地址为60.0.135.43:2888
信息 2008-02-03 17:36:20 成功拦截 1个 从202.99.160.68:53接收的UDP数据包, 对应本机地址为60.0.135.43:2891
信息 2008-02-03 17:36:20 成功拦截 1个 从219.133.49.213:8000接收的UDP数据包, 对应本机地址为60.0.135.43:4016
信息 2008-02-03 17:36:20 成功拦截 1个 从202.99.166.4:53接收的UDP数据包, 对应本机地址为60.0.135.43:2888
信息 2008-02-03 17:36:19 成功拦截 1个 从58.251.63.79:8000接收的UDP数据包, 对应本机地址为60.0.135.43:4015
信息 2008-02-03 17:36:19 成功拦截 1个 从58.251.63.57:8000接收的UDP数据包, 对应本机地址为60.0.135.43:4015
信息 2008-02-03 17:36:19 成功拦截 1个 从202.99.160.68:53接收的UDP数据包, 对应本机地址为60.0.135.43:2888
信息 2008-02-03 17:36:18 成功拦截 1个 从202.99.160.68:53接收的UDP数据包, 对应本机地址为60.0.135.43:2890
信息 2008-02-03 17:36:18 成功拦截 1个 从202.99.166.4:53接收的UDP数据包, 对应本机地址为60.0.135.43:2890
信息 2008-02-03 17:36:16 成功拦截 1个 从202.99.160.68:53接收的UDP数据包, 对应本机地址为60.0.135.43:2894
信息 2008-02-03 17:36:16 成功拦截 1个 从202.99.166.4:53接收的UDP数据包, 对应本机地址为60.0.135.43:2894
信息 2008-02-03 17:36:15 成功拦截 1个 从202.99.160.68:53接收的UDP数据包, 对应本机地址为60.0.135.43:1075
信息 2008-02-03 17:36:15 成功拦截 1个 从202.99.166.4:53接收的UDP数据包, 对应本机地址为60.0.135.43:1075
信息 2008-02-03 17:36:14 成功拦截 1个 从202.99.160.68:53接收的UDP数据包, 对应本机地址为60.0.135.43:2890
信息 2008-02-03 17:36:14 成功拦截 1个 从202.99.166.4:53接收的UDP数据包, 对应本机地址为60.0.135.43:2890
信息 2008-02-03 17:36:14 成功拦截 1个 从202.99.160.68:53接收的UDP数据包, 对应本机地址为60.0.135.43:2894
信息 2008-02-03 17:36:14 成功拦截 1个 从202.99.166.4:53接收的UDP数据包, 对应本机地址为60.0.135.43:2894
信息 2008-02-03 17:36:13 成功拦截 1个 从239.255.255.250:1900接收的UDP数据包, 对应本机地址为127.0.0.1:4944
信息 2008-02-03 17:36:13 成功拦截 1个 从202.99.160.68:53接收的UDP数据包, 对应本机地址为60.0.135.43:2890
信息 2008-02-03 17:36:13 成功拦截 1个 从202.99.160.68:53接收的UDP数据包, 对应本机地址为60.0.135.43:2894
信息 2008-02-03 17:36:12 成功拦截 1个 从202.99.166.4:53接收的UDP数据包, 对应本机地址为60.0.135.43:2890
信息 2008-02-03 17:36:12 成功拦截 1个 从202.99.160.68:53接收的UDP数据包, 对应本机地址为60.0.135.43:1075
信息 2008-02-03 17:36:12 成功拦截 1个 从202.99.166.4:53接收的UDP数据包, 对应本机地址为60.0.135.43:1075
信息 2008-02-03 17:36:11 成功拦截 1个 从58.251.63.55:8000接收的UDP数据包, 对应本机地址为60.0.135.43:4017
信息 2008-02-03 17:36:11 成功拦截 1个 从58.251.63.57:8000接收的UDP数据包, 对应本机地址为60.0.135.43:4017
信息 2008-02-03 17:36:11 成功拦截 1个 从219.133.38.135:8000接收的UDP数据包, 对应本机地址为60.0.135.43:4017
信息 2008-02-03 17:36:11 成功拦截 1个 从202.99.160.68:53接收的UDP数据包, 对应本机地址为60.0.135.43:2890
信息 2008-02-03 17:36:11 成功拦截 1个 从58.60.14.41:8000接收的UDP数据包, 对应本机地址为60.0.135.43:4017
信息 2008-02-03 17:36:11 成功拦截 1个 从58.251.62.67:8000接收的UDP数据包, 对应本机地址为60.0.135.43:4017
信息 2008-02-03 17:36:11 成功拦截 1个 从239.255.255.250:1900接收的UDP数据包, 对应本机地址为127.0.0.1:4944
信息 2008-02-03 17:36:11 成功拦截 2个 从255.255.255.255:67接收的UDP数据包, 对应本机地址为60.0.135.43:68
信息 2008-02-03 17:36:10 成功拦截 1个 从202.99.160.68:53接收的UDP数据包, 对应本机地址为60.0.135.43:1075
信息 2008-02-03 17:36:09 成功拦截 1个 从202.99.166.4:53接收的UDP数据包, 对应本机地址为60.0.135.43:1075
信息 2008-02-03 17:36:09 成功拦截 1个 从58.251.62.67:8000接收的UDP数据包, 对应本机地址为60.0.135.43:4015
信息 2008-02-03 17:36:09 成功拦截 1个 从58.251.62.32:8000接收的UDP数据包, 对应本机地址为60.0.135.43:4016
信息 2008-02-03 17:36:07 成功拦截 1个 从202.99.160.68:53接收的UDP数据包, 对应本机地址为60.0.135.43:1075
信息 2008-02-03 17:36:07 成功拦截 1个 从239.255.255.250:1900接收的UDP数据包, 对应本机地址为127.0.0.1:4944
信息 2008-02-03 17:36:07 成功拦截 2个 从255.255.255.255:67接收的UDP数据包, 对应本机地址为60.0.135.43:68
信息 2008-02-03 17:35:57 已经恢复网络连接,正处于金山网镖的安全保护下
信息 2008-02-03 17:35:40 成功拦截 1个 从118.24.202.57:17303接收的UDP数据包, 对应本机地址为60.0.113.201:15000
信息 2008-02-03 17:35:40 成功拦截 1个 从58.251.63.79:8000接收的UDP数据包, 对应本机地址为60.0.113.201:4014
信息 2008-02-03 17:35:40 成功拦截 1个 从58.251.63.57:8000接收的UDP数据包, 对应本机地址为60.0.113.201:4014
信息 2008-02-03 17:35:40 成功拦截 1个 从219.133.49.213:8000接收的UDP数据包, 对应本机地址为60.0.113.201:4013
信息 2008-02-03 17:35:40 成功拦截 1个 从219.133.60.18:8000接收的UDP数据包, 对应本机地址为60.0.113.201:4014
信息 2008-02-03 17:35:40 成功拦截 1个 从121.14.75.61:8000接收的UDP数据包, 对应本机地址为60.0.113.201:4014
信息 2008-02-03 17:35:40 成功拦截 1个 从58.251.63.71:8000接收的UDP数据包, 对应本机地址为60.0.113.201:4014
信息 2008-02-03 17:35:40 成功拦截 1个 从219.133.48.101:8000接收的UDP数据包, 对应本机地址为60.0.113.201:4014
信息 2008-02-03 17:35:40 成功拦截 1个 从58.60.14.37:8000接收的UDP数据包, 对应本机地址为60.0.113.201:4014
信息 2008-02-03 17:35:40 成功拦截 1个 从58.60.14.111:8000接收的UDP数据包, 对应本机地址为60.0.113.201:4014
信息 2008-02-03 17:35:40 成功拦截 1个 从58.60.14.195:8000接收的UDP数据包, 对应本机地址为60.0.113.201:4014
信息 2008-02-03 17:35:40 成功拦截 1个 从121.14.75.61:8000接收的UDP数据包, 对应本机地址为60.0.113.201:4013
信息 2008-02-03 17:35:40 成功拦截 1个 从219.133.38.136:8000接收的UDP数据包, 对应本机地址为60.0.113.201:4014
信息 2008-02-03 17:35:39 成功拦截 1个 从219.133.60.75:8000接收的UDP数据包, 对应本机地址为60.0.113.201:4014
信息 2008-02-03 17:35:39 成功拦截 1个 从219.133.48.101:8000接收的UDP数据包, 对应本机地址为60.0.113.201:4013
信息 2008-02-03 17:35:39 成功拦截 1个 从219.133.60.18:8000接收的UDP数据包, 对应本机地址为60.0.113.201:4013
信息 2008-02-03 17:35:39 成功拦截 1个 从219.133.60.75:8000接收的UDP数据包, 对应本机地址为60.0.113.201:4013
信息 2008-02-03 17:35:39 成功拦截 1个 从58.60.14.195:8000接收的UDP数据包, 对应本机地址为60.0.113.201:4013
信息 2008-02-03 17:35:39 成功拦截 1个 从58.60.14.111:8000接收的UDP数据包, 对应本机地址为60.0.113.201:4013
信息 2008-02-03 17:35:39 成功拦截 1个 从58.251.63.71:8000接收的UDP数据包, 对应本机地址为60.0.113.201:4013
信息 2008-02-03 17:35:39 成功拦截 1个 从58.60.14.37:8000接收的UDP数据包, 对应本机地址为60.0.113.201:4013
信息 2008-02-03 17:35:39 成功拦截 1个 从219.133.38.136:8000接收的UDP数据包, 对应本机地址为60.0.113.201:4013
信息 2008-02-03 17:35:38 已经断开网络连接,杜绝任何可能的黑客攻击
信息 2008-02-03 17:35:38 成功拦截 1个 从202.99.160.68:53接收的UDP数据包, 对应本机地址为60.0.113.201:1075
信息 2008-02-03 17:35:38 成功拦截 1个 从202.99.166.4:53接收的UDP数据包, 对应本机地址为60.0.113.201:1075
信息 2008-02-03 17:35:37 成功拦截 2个 从58.251.62.32:8000接收的UDP数据包, 对应本机地址为60.0.113.201:4011
信息 2008-02-03 17:35:37 成功拦截 1个 从202.99.160.68:53接收的UDP数据包, 对应本机地址为60.0.113.201:2890
信息 2008-02-03 17:35:37 成功拦截 1个 从60.19.120.173:50674接收的UDP数据包, 对应本机地址为60.0.113.201:15000
信息 2008-02-03 17:35:37 成功拦截 1个 从202.99.166.4:53接收的UDP数据包, 对应本机地址为60.0.113.201:2890
信息 2008-02-03 17:35:36 成功拦截 1个 从61.163.215.33:35324接收的UDP数据包, 对应本机地址为60.0.113.201:15000
信息 2008-02-03 17:35:36 成功拦截 1个 从207.112.75.16:60664接收的TCP数据包, 对应本机地址为60.0.113.201:80
信息 2008-02-03 17:35:36 成功拦截 1个 从202.99.160.68:53接收的UDP数据包, 对应本机地址为60.0.113.201:1075
信息 2008-02-03 17:35:35 成功拦截 1个 从202.99.166.4:53接收的UDP数据包, 对应本机地址为60.0.113.201:1075
信息 2008-02-03 17:35:35 成功拦截 1个 从202.99.160.68:53接收的UDP数据包, 对应本机地址为60.0.113.201:2890
信息 2008-02-03 17:35:35 成功拦截 1个 从58.251.62.32:8000接收的UDP数据包, 对应本机地址为60.0.113.201:4011
信息 2008-02-03 17:35:35 成功拦截 1个 从118.24.202.57:17303接收的UDP数据包, 对应本机地址为60.0.113.201:15000
信息 2008-02-03 17:35:34 成功拦截 1个 从60.19.120.173:50632接收的UDP数据包, 对应本机地址为60.0.113.201:15000
信息 2008-02-03 17:35:34 成功拦截 1个 从202.99.160.68:53接收的UDP数据包, 对应本机地址为60.0.113.201:1075
信息 2008-02-03 17:35:34 成功拦截 1个 从58.251.62.32:8000接收的UDP数据包, 对应本机地址为60.0.113.201:4011
信息 2008-02-03 17:35:33 成功拦截 1个 从207.112.75.16:60664接收的TCP数据包, 对应本机地址为60.0.113.201:80
信息 2008-02-03 17:35:31 成功拦截 1个 从58.251.62.32:8000接收的UDP数据包, 对应本机地址为60.0.113.201:4011
信息 2008-02-03 17:35:31 成功拦截 1个 从61.163.215.33:35324接收的UDP数据包, 对应本机地址为60.0.113.201:15000
信息 2008-02-03 17:35:31 成功拦截 1个 从219.133.40.130:8000接收的UDP数据包, 对应本机地址为60.0.113.201:4001
信息 2008-02-03 17:35:30 成功拦截 1个 从118.24.202.57:17303接收的UDP数据包, 对应本机地址为60.0.113.201:15000
信息 2008-02-03 17:35:30 成功拦截 1个 从58.251.62.67:8000接收的UDP数据包, 对应本机地址为60.0.113.201:4014
信息 2008-02-03 17:35:30 成功拦截 1个 从58.251.62.32:8000接收的UDP数据包, 对应本机地址为60.0.113.201:4013
信息 2008-02-03 17:35:29 成功拦截 1个 从60.0.2.199:3155接收的TCP数据包, 对应本机地址为60.0.113.201:1433
信息 2008-02-03 17:35:29 成功拦截 1个 从60.19.120.173:50632接收的UDP数据包, 对应本机地址为60.0.113.201:15000
信息 2008-02-03 17:35:29 成功拦截 1个 从58.251.62.32:8000接收的UDP数据包, 对应本机地址为60.0.113.201:4011
信息 2008-02-03 17:35:27 成功拦截 1个 从61.163.215.33:35324接收的UDP数据包, 对应本机地址为60.0.113.201:15000
信息 2008-02-03 17:35:27 成功拦截 1个 从60.0.2.199:3155接收的TCP数据包, 对应本机地址为60.0.113.201:1433
信息 2008-02-03 17:35:26 成功拦截 1个 从219.133.60.243:8000接收的TCP数据包, 对应本机地址为60.0.113.201:4882
信息 2008-02-03 17:35:26 成功拦截 1个 从118.24.202.57:17303接收的UDP数据包, 对应本机地址为60.0.113.201:15000
信息 2008-02-03 17:35:26 成功拦截 1个 从58.251.63.57:8000接收的UDP数据包, 对应本机地址为60.0.113.201:4012
信息 2008-02-03 17:35:26 成功拦截 1个 从219.133.38.135:8000接收的UDP数据包, 对应本机地址为60.0.113.201:4012
信息 2008-02-03 17:35:26 成功拦截 1个 从58.60.14.41:8000接收的UDP数据包, 对应本机地址为60.0.113.201:4012
信息 2008-02-03 17:35:26 成功拦截 1个 从58.251.62.67:8000接收的UDP数据包, 对应本机地址为60.0.113.201:4012
信息 2008-02-03 17:35:25 成功拦截 1个 从219.133.48.101:8000接收的UDP数据包, 对应本机地址为60.0.113.201:4012
信息 2008-02-03 17:35:25 成功拦截 1个 从121.14.75.61:8000接收的UDP数据包, 对应本机地址为60.0.113.201:4012
信息 2008-02-03 17:35:25 成功拦截 1个 从219.133.60.75:8000接收的UDP数据包, 对应本机地址为60.0.113.201:4012
信息 2008-02-03 17:35:25 成功拦截 1个 从58.60.14.37:8000接收的UDP数据包, 对应本机地址为60.0.113.201:4012
信息 2008-02-03 17:35:25 成功拦截 1个 从219.133.38.136:8000接收的UDP数据包, 对应本机地址为60.0.113.201:4012
信息 2008-02-03 17:35:25 成功拦截 1个 从58.251.63.71:8000接收的UDP数据包, 对应本机地址为60.0.113.201:4012
信息 2008-02-03 17:35:25 成功拦截 1个 从58.60.14.111:8000接收的UDP数据包, 对应本机地址为60.0.113.201:4012
信息 2008-02-03 17:35:25 成功拦截 1个 从219.133.60.18:8000接收的UDP数据包, 对应本机地址为60.0.113.201:4012
信息 2008-02-03 17:35:25 成功拦截 1个 从58.60.14.195:8000接收的UDP数据包, 对应本机地址为60.0.113.201:4012
信息 2008-02-03 17:35:25 成功拦截 1个 从60.19.120.173:50553接收的UDP数据包, 对应本机地址为60.0.113.201:15000
信息 2008-02-03 17:35:23 成功拦截 1个 从58.251.63.55:8000接收的UDP数据包, 对应本机地址为60.0.113.201:4001
信息 2008-02-03 17:35:23 成功拦截 1个 从61.163.215.33:35324接收的UDP数据包, 对应本机地址为60.0.113.201:15000
信息 2008-02-03 17:35:23 成功拦截 1个 从118.24.202.57:17303接收的UDP数据包, 对应本机地址为60.0.113.201:15000
信息 2008-02-03 17:35:22 成功拦截 1个 从202.99.160.68:53接收的UDP数据包, 对应本机地址为60.0.113.201:1075
信息 2008-02-03 17:35:22 成功拦截 1个 从202.99.166.4:53接收的UDP数据包, 对应本机地址为60.0.113.201:1075
信息 2008-02-03 17:35:21 成功拦截 1个 从60.19.120.173:50553接收的UDP数据包, 对应本机地址为60.0.113.201:15000
信息 2008-02-03 17:35:20 成功拦截 1个 从61.163.215.33:35324接收的UDP数据包, 对应本机地址为60.0.113.201:15000
信息 2008-02-03 17:35:18 成功拦截 1个 从60.19.120.173:50514接收的UDP数据包, 对应本机地址为60.0.113.201:15000
信息 2008-02-03 17:35:18 成功拦截 1个 从202.99.160.68:53接收的UDP数据包, 对应本机地址为60.0.113.201:1075
信息 2008-02-03 17:35:18 成功拦截 1个 从202.99.166.4:53接收的UDP数据包, 对应本机地址为60.0.113.201:1075
信息 2008-02-03 17:35:16 成功拦截 1个 从219.133.60.243:8000接收的TCP数据包, 对应本机地址为60.0.113.201:4882
信息 2008-02-03 17:35:16 成功拦截 1个 从202.99.160.68:53接收的UDP数据包, 对应本机地址为60.0.113.201:1075
信息 2008-02-03 17:35:15 成功拦截 1个 从202.99.166.4:53接收的UDP数据包, 对应本机地址为60.0.113.201:1075
信息 2008-02-03 17:35:15 成功拦截 1个 从58.251.63.55:8000接收的UDP数据包, 对应本机地址为60.0.113.201:4012
信息 2008-02-03 17:35:14 成功拦截 1个 从202.99.160.68:53接收的UDP数据包, 对应本机地址为60.0.113.201:1075
信息 2008-02-03 17:35:14 成功拦截 1个 从58.251.63.78:8000接收的UDP数据包, 对应本机地址为60.0.113.201:4001
信息 2008-02-03 17:35:13 成功拦截 1个 从60.19.120.173:50514接收的UDP数据包, 对应本机地址为60.0.113.201:15000
信息 2008-02-03 17:35:10 成功拦截 1个 从219.133.60.243:8000接收的TCP数据包, 对应本机地址为60.0.113.201:4882
信息 2008-02-03 17:35:09 成功拦截 1个 从58.251.63.55:8000接收的UDP数据包, 对应本机地址为60.0.113.201:4001
信息 2008-02-03 17:35:08 成功拦截 1个 从219.133.60.243:8000接收的TCP数据包, 对应本机地址为60.0.113.201:4882
信息 2008-02-03 17:35:08 成功拦截 1个 从219.133.40.130:8000接收的UDP数据包, 对应本机地址为60.0.113.201:4001
信息 2008-02-03 17:35:06 成功拦截 1个 从58.251.63.55:8000接收的UDP数据包, 对应本机地址为60.0.113.201:4001
信息 2008-02-03 17:35:04 成功拦截 1个 从61.163.215.33:35324接收的UDP数据包, 对应本机地址为60.0.113.201:15000
信息 2008-02-03 17:35:03 成功拦截 1个 从118.24.202.57:17303接收的UDP数据包, 对应本机地址为60.0.113.201:15000
信息 2008-02-03 17:35:03 成功拦截 1个 从58.251.62.67:8000接收的UDP数据包, 对应本机地址为60.0.113.201:4009
信息 2008-02-03 17:35:03 成功拦截 1个 从58.251.62.32:8000接收的UDP数据包, 对应本机地址为60.0.113.201:4011
信息 2008-02-03 17:35:01 成功拦截 1个 从61.163.215.33:35324接收的UDP数据包, 对应本机地址为60.0.113.201:15000
信息 2008-02-03 17:35:00 成功拦截 1个 从60.19.120.173:50403接收的UDP数据包, 对应本机地址为60.0.113.201:15000
信息 2008-02-03 17:34:58 成功拦截 1个 从118.24.202.57:17303接收的UDP数据包, 对应本机地址为60.0.113.201:15000
信息 2008-02-03 17:34:58 成功拦截 1个 从58.251.62.67:8000接收的UDP数据包, 对应本机地址为60.0.113.201:4009
信息 2008-02-03 17:34:58 成功拦截 1个 从58.251.62.32:8000接收的UDP数据包, 对应本机地址为60.0.113.201:4011
信息 2008-02-03 17:34:57 成功拦截 1个 从61.163.215.33:35324接收的UDP数据包, 对应本机地址为60.0.113.201:15000
信息 2008-02-03 17:34:56 成功拦截 1个 从60.19.120.173:50338接收的UDP数据包, 对应本机地址为60.0.113.201:15000
信息 2008-02-03 17:34:54 成功拦截 1个 从118.24.202.57:17303接收的UDP数据包, 对应本机地址为60.0.113.201:15000
信息 2008-02-03 17:34:53 成功拦截 1个 从58.251.62.32:8000接收的UDP数据包, 对应本机地址为60.0.113.201:4011
信息 2008-02-03 17:34:52 成功拦截 1个 从60.19.120.173:50338接收的UDP数据包, 对应本机地址为60.0.113.201:15000
信息 2008-02-03 17:34:52 成功拦截 1个 从58.251.62.67:8000接收的UDP数据包, 对应本机地址为60.0.113.201:4009
信息 2008-02-03 17:34:52 成功拦截 1个 从61.163.215.33:35324接收的UDP数据包, 对应本机地址为60.0.113.201:15000
信息 2008-02-03 17:34:50 成功拦截 1个 从118.24.202.57:17303接收的UDP数据包, 对应本机地址为60.0.113.201:15000
信息 2008-02-03 17:34:49 成功拦截 1个 从61.163.215.33:35324接收的UDP数据包, 对应本机地址为60.0.113.201:15000
信息 2008-02-03 17:34:49 成功拦截 1个 从58.251.63.55:8000接收的UDP数据包, 对应本机地址为60.0.113.201:4001
信息 2008-02-03 17:34:48 成功拦截 1个 从60.19.120.173:50313接收的UDP数据包, 对应本机地址为60.0.113.201:15000
信息 2008-02-03 17:34:48 成功拦截 1个 从58.251.62.67:8000接收的UDP数据包, 对应本机地址为60.0.113.201:4009
信息 2008-02-03 17:34:48 成功拦截 1个 从58.251.62.32:8000接收的UDP数据包, 对应本机地址为60.0.113.201:4011
信息 2008-02-03 17:34:46 成功拦截 1个 从118.24.202.57:17303接收的UDP数据包, 对应本机地址为60.0.113.201:15000
信息 2008-02-03 17:34:44 成功拦截 1个 从61.163.215.33:35324接收的UDP数据包, 对应本机地址为60.0.113.201:15000
信息 2008-02-03 17:34:44 成功拦截 1个 从60.19.120.173:50264接收的UDP数据包, 对应本机地址为60.0.113.201:15000
信息 2008-02-03 17:34:44 成功拦截 1个 从58.251.63.55:8000接收的UDP数据包, 对应本机地址为60.0.113.201:4001
信息 2008-02-03 17:34:43 成功拦截 1个 从58.251.62.67:8000接收的UDP数据包, 对应本机地址为60.0.113.201:4009
信息 2008-02-03 17:34:43 成功拦截 1个 从58.251.62.32:8000接收的UDP数据包, 对应本机地址为60.0.113.201:4011
信息 2008-02-03 17:34:42 成功拦截 1个 从118.24.202.57:17303接收的UDP数据包, 对应本机地址为60.0.113.201:15000
信息 2008-02-03 17:34:41 成功拦截 1个 从61.163.215.33:35324接收的UDP数据包, 对应本机地址为60.0.113.201:15000
信息 2008-02-03 17:34:40 成功拦截 1个 从60.19.120.173:50217接收的UDP数据包, 对应本机地址为60.0.113.201:15000
信息 2008-02-03 17:34:39 成功拦截 1个 从58.251.63.55:8000接收的UDP数据包, 对应本机地址为60.0.113.201:4001
信息 2008-02-03 17:34:38 成功拦截 1个 从118.24.202.57:17303接收的UDP数据包, 对应本机地址为60.0.113.201:15000
信息 2008-02-03 17:34:38 成功拦截 1个 从58.251.62.67:8000接收的UDP数据包, 对应本机地址为60.0.113.201:4009
信息 2008-02-03 17:34:38 成功拦截 1个 从58.251.62.32:8000接收的UDP数据包, 对应本机地址为60.0.113.201:4011
信息 2008-02-03 17:34:37 成功拦截 1个 从61.163.215.33:35324接收的UDP数据包, 对应本机地址为60.0.113.201:15000
信息 2008-02-03 17:34:36 成功拦截 1个 从60.19.120.173:50184接收的UDP数据包, 对应本机地址为60.0.113.201:15000
信息 2008-02-03 17:34:34 成功拦截 1个 从118.24.202.57:17303接收的UDP数据包, 对应本机地址为60.0.113.201:15000
信息 2008-02-03 17:34:34 成功拦截 1个 从58.251.63.55:8000接收的UDP数据包, 对应本机地址为60.0.113.201:4001
信息 2008-02-03 17:34:33 成功拦截 1个 从58.251.62.32:8000接收的UDP数据包, 对应本机地址为60.0.113.201:4011
信息 2008-02-03 17:34:32 成功拦截 1个 从61.163.215.33:35324接收的UDP数据包, 对应本机地址为60.0.113.201:15000
信息 2008-02-03 17:34:32 成功拦截 1个 从58.251.62.67:8000接收的UDP数据包, 对应本机地址为60.0.113.201:4009
