救救我吧
金山网镖(按时间降序排列)
信息 2008-01-29 21:33:26 成功拦截 1个 从210.51.47.154接收ICMP数据包, 对应的本机地址为59.45.105.98
信息 2008-01-29 21:33:15 成功拦截 1个 从210.51.47.154接收ICMP数据包, 对应的本机地址为59.45.105.98
信息 2008-01-29 21:33:05 成功拦截 1个 从210.51.47.154接收ICMP数据包, 对应的本机地址为59.45.105.98
信息 2008-01-29 21:32:55 成功拦截 1个 从210.51.47.154接收ICMP数据包, 对应的本机地址为59.45.105.98
信息 2008-01-29 21:32:45 成功拦截 1个 从210.51.47.154接收ICMP数据包, 对应的本机地址为59.45.105.98
信息 2008-01-29 21:32:35 成功拦截 1个 从210.51.47.154接收ICMP数据包, 对应的本机地址为59.45.105.98
信息 2008-01-29 21:32:27 成功拦截 1个 从197.168.1.253接收IGMP数据包, 对应的本机地址为239.255.255.250
信息 2008-01-29 21:32:25 成功拦截 1个 从210.51.47.154接收ICMP数据包, 对应的本机地址为59.45.105.98
信息 2008-01-29 21:32:15 成功拦截 1个 从210.51.47.154接收ICMP数据包, 对应的本机地址为59.45.105.98
信息 2008-01-29 21:32:04 成功拦截 1个 从210.51.47.154接收ICMP数据包, 对应的本机地址为59.45.105.98
信息 2008-01-29 21:31:55 成功拦截 1个 从210.51.47.154接收ICMP数据包, 对应的本机地址为59.45.105.98
信息 2008-01-29 21:31:44 成功拦截 1个 从210.51.47.154接收ICMP数据包, 对应的本机地址为59.45.105.98
信息 2008-01-29 21:31:34 成功拦截 1个 从210.51.47.154接收ICMP数据包, 对应的本机地址为59.45.105.98
信息 2008-01-29 21:31:24 成功拦截 1个 从210.51.47.154接收ICMP数据包, 对应的本机地址为59.45.105.98
信息 2008-01-29 21:31:14 成功拦截 1个 从210.51.47.154接收ICMP数据包, 对应的本机地址为59.45.105.98
信息 2008-01-29 21:31:04 成功拦截 1个 从210.51.47.154接收ICMP数据包, 对应的本机地址为59.45.105.98
信息 2008-01-29 21:30:54 成功拦截 1个 从210.51.47.154接收ICMP数据包, 对应的本机地址为59.45.105.98
信息 2008-01-29 21:30:44 成功拦截 1个 从210.51.47.154接收ICMP数据包, 对应的本机地址为59.45.105.98
信息 2008-01-29 21:30:33 成功拦截 1个 从210.51.47.154接收ICMP数据包, 对应的本机地址为59.45.105.98
信息 2008-01-29 21:30:30 成功拦截 1个 从197.168.1.253接收IGMP数据包, 对应的本机地址为239.255.255.250
信息 2008-01-29 21:30:23 成功拦截 1个 从210.51.47.154接收ICMP数据包, 对应的本机地址为59.45.105.98
信息 2008-01-29 21:30:14 成功拦截 1个 从218.1.63.166接收ICMP数据包, 对应的本机地址为59.45.105.98
信息 2008-01-29 21:30:14 成功拦截 1个 从210.51.47.154接收ICMP数据包, 对应的本机地址为59.45.105.98
信息 2008-01-29 21:30:12 成功拦截 1个 从218.1.63.166接收ICMP数据包, 对应的本机地址为59.45.105.98
信息 2008-01-29 21:30:03 成功拦截 1个 从210.51.47.154接收ICMP数据包, 对应的本机地址为59.45.105.98
信息 2008-01-29 21:29:54 成功拦截 1个 从210.51.47.154接收ICMP数据包, 对应的本机地址为59.45.105.98
信息 2008-01-29 21:29:43 成功拦截 1个 从210.51.47.154接收ICMP数据包, 对应的本机地址为59.45.105.98
信息 2008-01-29 21:29:33 成功拦截 1个 从210.51.47.154接收ICMP数据包, 对应的本机地址为59.45.105.98
信息 2008-01-29 21:29:23 成功拦截 1个 从210.51.47.154接收ICMP数据包, 对应的本机地址为59.45.105.98
信息 2008-01-29 21:29:13 成功拦截 1个 从210.51.47.154接收ICMP数据包, 对应的本机地址为59.45.105.98
信息 2008-01-29 21:29:03 成功拦截 1个 从210.51.47.154接收ICMP数据包, 对应的本机地址为59.45.105.98
信息 2008-01-29 21:28:53 成功拦截 1个 从210.51.47.154接收ICMP数据包, 对应的本机地址为59.45.105.98
信息 2008-01-29 21:28:43 成功拦截 1个 从210.51.47.154接收ICMP数据包, 对应的本机地址为59.45.105.98
信息 2008-01-29 21:28:32 成功拦截 2个 从218.1.63.166接收ICMP数据包, 对应的本机地址为59.45.105.98
信息 2008-01-29 21:28:32 成功拦截 1个 从210.51.47.154接收ICMP数据包, 对应的本机地址为59.45.105.98
信息 2008-01-29 21:28:28 成功拦截 1个 从218.1.63.166接收ICMP数据包, 对应的本机地址为59.45.105.98
信息 2008-01-29 21:28:22 成功拦截 1个 从210.51.47.154接收ICMP数据包, 对应的本机地址为59.45.105.98
信息 2008-01-29 21:28:17 成功拦截 1个 从197.168.1.253接收IGMP数据包, 对应的本机地址为239.255.255.250
信息 2008-01-29 21:28:12 成功拦截 1个 从210.51.47.154接收ICMP数据包, 对应的本机地址为59.45.105.98
信息 2008-01-29 21:28:02 成功拦截 1个 从210.51.47.154接收ICMP数据包, 对应的本机地址为59.45.105.98
信息 2008-01-29 21:27:52 成功拦截 1个 从210.51.47.154接收ICMP数据包, 对应的本机地址为59.45.105.98
信息 2008-01-29 21:27:42 成功拦截 1个 从210.51.47.154接收ICMP数据包, 对应的本机地址为59.45.105.98
信息 2008-01-29 21:27:32 成功拦截 1个 从210.51.47.154接收ICMP数据包, 对应的本机地址为59.45.105.98
信息 2008-01-29 21:27:22 成功拦截 1个 从210.51.47.154接收ICMP数据包, 对应的本机地址为59.45.105.98
信息 2008-01-29 21:27:11 成功拦截 1个 从210.51.47.154接收ICMP数据包, 对应的本机地址为59.45.105.98
信息 2008-01-29 21:27:02 成功拦截 1个 从210.51.47.154接收ICMP数据包, 对应的本机地址为59.45.105.98
信息 2008-01-29 21:26:51 成功拦截 1个 从210.51.47.154接收ICMP数据包, 对应的本机地址为59.45.105.98
信息 2008-01-29 21:26:41 成功拦截 1个 从210.51.47.154接收ICMP数据包, 对应的本机地址为59.45.105.98
信息 2008-01-29 21:26:31 成功拦截 1个 从210.51.47.154接收ICMP数据包, 对应的本机地址为59.45.105.98
信息 2008-01-29 21:26:21 成功拦截 1个 从210.51.47.154接收ICMP数据包, 对应的本机地址为59.45.105.98
信息 2008-01-29 21:26:12 成功拦截 1个 从197.168.1.253接收IGMP数据包, 对应的本机地址为239.255.255.250
信息 2008-01-29 21:26:11 成功拦截 1个 从210.51.47.154接收ICMP数据包, 对应的本机地址为59.45.105.98
信息 2008-01-29 21:26:01 成功拦截 1个 从210.51.47.154接收ICMP数据包, 对应的本机地址为59.45.105.98
信息 2008-01-29 21:25:51 成功拦截 1个 从210.51.47.154接收ICMP数据包, 对应的本机地址为59.45.105.98
信息 2008-01-29 21:25:41 成功拦截 1个 从210.51.47.154接收ICMP数据包, 对应的本机地址为59.45.105.98
信息 2008-01-29 21:25:31 成功拦截 1个 从210.51.47.154接收ICMP数据包, 对应的本机地址为59.45.105.98
信息 2008-01-29 21:25:20 成功拦截 1个 从210.51.47.154接收ICMP数据包, 对应的本机地址为59.45.105.98
信息 2008-01-29 21:25:10 成功拦截 1个 从210.51.47.154接收ICMP数据包, 对应的本机地址为59.45.105.98
信息 2008-01-29 21:25:00 成功拦截 1个 从210.51.47.154接收ICMP数据包, 对应的本机地址为59.45.105.98
信息 2008-01-29 21:24:50 成功拦截 1个 从210.51.47.154接收ICMP数据包, 对应的本机地址为59.45.105.98
信息 2008-01-29 21:24:40 成功拦截 1个 从210.51.47.154接收ICMP数据包, 对应的本机地址为59.45.105.98
信息 2008-01-29 21:24:30 成功拦截 1个 从210.51.47.154接收ICMP数据包, 对应的本机地址为59.45.105.98
信息 2008-01-29 21:24:20 成功拦截 1个 从210.51.47.154接收ICMP数据包, 对应的本机地址为59.45.105.98
信息 2008-01-29 21:24:15 成功拦截 1个 从197.168.1.253接收IGMP数据包, 对应的本机地址为239.255.255.250
信息 2008-01-29 21:24:10 成功拦截 1个 从210.51.47.154接收ICMP数据包, 对应的本机地址为59.45.105.98
信息 2008-01-29 21:24:00 成功拦截 1个 从210.51.47.154接收ICMP数据包, 对应的本机地址为59.45.105.98
信息 2008-01-29 21:23:50 成功拦截 1个 从210.51.47.154接收ICMP数据包, 对应的本机地址为59.45.105.98
信息 2008-01-29 21:23:39 成功拦截 1个 从210.51.47.154接收ICMP数据包, 对应的本机地址为59.45.105.98
信息 2008-01-29 21:23:29 成功拦截 1个 从210.51.47.154接收ICMP数据包, 对应的本机地址为59.45.105.98
信息 2008-01-29 21:23:19 成功拦截 1个 从210.51.47.154接收ICMP数据包, 对应的本机地址为59.45.105.98
信息 2008-01-29 21:23:09 成功拦截 1个 从210.51.47.154接收ICMP数据包, 对应的本机地址为59.45.105.98
信息 2008-01-29 21:22:59 成功拦截 1个 从210.51.47.154接收ICMP数据包, 对应的本机地址为59.45.105.98
信息 2008-01-29 21:22:49 成功拦截 1个 从210.51.47.154接收ICMP数据包, 对应的本机地址为59.45.105.98
信息 2008-01-29 21:22:39 成功拦截 1个 从210.51.47.154接收ICMP数据包, 对应的本机地址为59.45.105.98
信息 2008-01-29 21:22:29 成功拦截 1个 从210.51.47.154接收ICMP数据包, 对应的本机地址为59.45.105.98
信息 2008-01-29 21:22:18 成功拦截 1个 从210.51.47.154接收ICMP数据包, 对应的本机地址为59.45.105.98
信息 2008-01-29 21:22:09 成功拦截 1个 从210.51.47.154接收ICMP数据包, 对应的本机地址为59.45.105.98
信息 2008-01-29 21:22:04 成功拦截 1个 从197.168.1.253接收IGMP数据包, 对应的本机地址为239.255.255.250
信息 2008-01-29 21:21:59 成功拦截 1个 从210.51.47.154接收ICMP数据包, 对应的本机地址为59.45.105.98
信息 2008-01-29 21:21:48 成功拦截 1个 从210.51.47.154接收ICMP数据包, 对应的本机地址为59.45.105.98
信息 2008-01-29 21:21:38 成功拦截 1个 从210.51.47.154接收ICMP数据包, 对应的本机地址为59.45.105.98
信息 2008-01-29 21:21:28 成功拦截 1个 从210.51.47.154接收ICMP数据包, 对应的本机地址为59.45.105.98
信息 2008-01-29 21:21:18 成功拦截 1个 从210.51.47.154接收ICMP数据包, 对应的本机地址为59.45.105.98
信息 2008-01-29 21:21:08 成功拦截 1个 从210.51.47.154接收ICMP数据包, 对应的本机地址为59.45.105.98
信息 2008-01-29 21:20:58 成功拦截 1个 从210.51.47.154接收ICMP数据包, 对应的本机地址为59.45.105.98
信息 2008-01-29 21:20:48 成功拦截 1个 从210.51.47.154接收ICMP数据包, 对应的本机地址为59.45.105.98
信息 2008-01-29 21:20:37 成功拦截 1个 从210.51.47.154接收ICMP数据包, 对应的本机地址为59.45.105.98
信息 2008-01-29 21:20:27 成功拦截 1个 从210.51.47.154接收ICMP数据包, 对应的本机地址为59.45.105.98
信息 2008-01-29 21:20:17 成功拦截 1个 从210.51.47.154接收ICMP数据包, 对应的本机地址为59.45.105.98
信息 2008-01-29 21:20:07 成功拦截 1个 从210.51.47.154接收ICMP数据包, 对应的本机地址为59.45.105.98
信息 2008-01-29 21:20:01 成功拦截 1个 从197.168.1.253接收IGMP数据包, 对应的本机地址为239.255.255.250
信息 2008-01-29 21:19:57 成功拦截 1个 从210.51.47.154接收ICMP数据包, 对应的本机地址为59.45.105.98
信息 2008-01-29 21:19:47 成功拦截 1个 从210.51.47.154接收ICMP数据包, 对应的本机地址为59.45.105.98
信息 2008-01-29 21:19:37 成功拦截 1个 从210.51.47.154接收ICMP数据包, 对应的本机地址为59.45.105.98
信息 2008-01-29 21:19:26 成功拦截 1个 从210.51.47.154接收ICMP数据包, 对应的本机地址为59.45.105.98
信息 2008-01-29 21:19:17 成功拦截 1个 从210.51.47.154接收ICMP数据包, 对应的本机地址为59.45.105.98
信息 2008-01-29 21:19:06 成功拦截 1个 从210.51.47.154接收ICMP数据包, 对应的本机地址为59.45.105.98
信息 2008-01-29 21:18:56 成功拦截 1个 从210.51.47.154接收ICMP数据包, 对应的本机地址为59.45.105.98
信息 2008-01-29 21:18:47 成功拦截 1个 从210.51.47.154接收ICMP数据包, 对应的本机地址为59.45.105.98
信息 2008-01-29 21:18:44 用户安全级别: 调整互联网安全级别为高
信息 2008-01-29 21:18:43 用户安全级别: 调整互联网安全级别为中
信息 2008-01-29 21:18:41 用户安全级别: 调整互联网安全级别为高
信息 2008-01-29 21:18:41 用户安全级别: 调整互联网安全级别为中
信息 2008-01-29 21:18:39 用户安全级别: 调整互联网安全级别为高
信息 2008-01-29 21:18:12 网镖初始化成功
信息 2008-01-29 21:18:12 初始化日志模块成功
信息 2008-01-29 20:48:05 网镖初始化成功
信息 2008-01-29 20:48:05 初始化驱动成功
信息 2008-01-29 20:48:05 创建IPC通讯对象成功
信息 2008-01-29 20:48:05 开始创建IPC通讯...
信息 2008-01-29 20:48:05 开始初始化驱动...
信息 2008-01-29 20:48:03 初始化日志模块成功