陆仁晓白 2008-9-2 11:48
9.2b
VirSCAN.org Scanned Report :
Scanned time : 2008/09/02 11:45:00 (CST)
Scanner results: 56%的杀软(20/36)报告发现病毒
File Name : install.zip
File Size : 33931 byte
File Type : Zip archive data, at least v2.0 to extract
MD5 : 6e42ee68588ec3714b6b29ecd276a4b7
SHA1 : 21ddc11da8c9323b43ac3f99486c6e28c0d98be0
Online report : [url=http://virscan.org/report/4a839c4a944febb21a63aab56dbfa031.html]http://virscan.org/report/4a839c4a944febb21a63aab56dbfa031.html[/url]
Scanner Engine Ver Sig Ver Sig Date Time Scan result
a-squared 3.5.0.22 2008.08.31 2008-08-31 2.48 -
安博士V3 2008.09.01.01 2008.09.01 2008-09-01 0.89 Win-Trojan/Fakeav.43520
AntiVir 7.8.1.23 7.0.6.100 2008-09-01 2.27 Worm/Joleee.K
Arcavir 1.0.5 200809011935 2008-09-01 1.20 Worm.Joleee.K
AVAST! 3.0.1 080901-0 2008-09-01 0.70 Win32:Trojan-gen {Other}
AVG 7.5.51.442 270.6.14/1646 2008-09-01 1.55 -
BitDefender 7.60825.1692066 7.20769 2008-09-01 2.97 Trojan.Spammer.Tedroo.Z
CA (VET) 9.0.0.143 31.6.6062 2008-09-01 3.03 Win32/Dutpam.A worm.
ClamAV 0.93.3 8135 2008-09-02 0.01 -
Comodo 2.11 2.0.0.634 2008-09-01 0.46 -
CP Secure 1.1.0.715 2008.09.01 2008-09-01 6.47 W32.Email.W.Joleee.k
Dr.Web 4.44.0.9170 2008.09.01 2008-09-01 3.11 Trojan.Packed.573
ewido 4.0.0.2 2008.09.01 2008-09-01 2.50 -
F-Prot 4.4.4.56 20080901 2008-09-01 0.99 W32/Downldr2.DIJR (exact)
F-Secure 5.51.6100 2008.09.02.01 2008-09-02 3.19 Email-Worm.Win32.Joleee.k [AVP]
飞塔 2.81-3.11 9.502 2008-09-02 1.75 W32/Proxy.IP!tr
ViRobot 20080901 2008.09.01 2008-09-01 0.41 -
Ikarus T3.1.01.34 2008.09.01.71376 2008-09-01 3.24 Email-Worm.Win32.Joleee.k
江民杀毒 11.0.706 2008.09.01 2008-09-01 1.21 -
卡巴斯基 5.5.10 2008.09.01 2008-09-01 0.03 Email-Worm.Win32.Joleee.k
金山毒霸 2008.1.14.15 2008.9.1.20 2008-09-01 0.59 -
迈克菲 5.3.00 5373 2008-08-29 1.69 -
Microsoft 1.3807 2008.09.02 2008-09-02 6.28 Spammer:Win32/Tedroo.X
mks_vir 2.01 2008.08.25 2008-08-25 2.59 -
Norman 5.93.01 5.93.00 2008-09-01 4.94 W32/Joleee.A
熊猫卫士 9.05.01 2008.09.01 2008-09-01 2.02 -
趋势科技 8.700-1004 5.516.01 2008-09-01 0.02 WORM_JOLEEE.J
Quick Heal 9.50 2008.08.29 2008-08-29 1.70 -
瑞星 20.0 20.60.02.00 2008-09-01 0.76 -
Sophos 2.78.0 4.33 2008-09-02 1.66 Troj/Proxy-IP
Sunbelt 3.1.1592.1 2210 2008-08-29 0.46 -
赛门铁克 1.3.0.24 20080901.003 2008-09-01 0.05 Trojan Horse
nProtect 2008-09-01.01 2033179 2008-09-01 3.63 Worm/W32.Nuwar.43520.G
The Hacker 6.3.0.6 v00069 2008-09-01 0.40 -
VBA32 3.12.8.4 20080901.0812 2008-09-01 1.09 Email-Worm.Win32.Joleee.k
VirusBuster 4.5.11.10 10.86.2/623319 2008-09-01 0.82 -
[attach]16203778[/attach]
AVEBC 2008-9-2 17:23
感谢您提供的样本,我们稍后就会进行鉴定,请实时更新毒霸。
希望您继续支持毒霸,谢谢!